ПАСПОРТ ПРЕПАРАТУ
Повна назва: Нурел™ Д, к. е.
Вміст діючої речовини: 500 г/л хлорпірифосу, 50 г/л циперметрину
Хімічна група: Фосфорорганічні сполуки, піретроїди
Препаративна форма: Концентрат емульсії
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: II
Паковання: 5 л
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Найкращий інсектицид проти шкідників, контроль яких здійснюється в неоптимальні строки
• Завдяки фумігантному ефекту знищує шкідників у важкодоступних місцях
• Має акарицидний ефект
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма внесення, л/га | Кратність обробок/Строк очікування |
| Пшениця озима і яра | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, хлібна жужелиця, хлібні жуки, злакові попелиці | Обприскування в період вегетації | 0,75-1,0 | 1/20 |
| Ячмінь | П'явиці, хлібна жужелиця | 0,5-0,75 | 1/30 | |
| Цукрові буряки | Звичайний і сірий бурякові довгоносики, блішки, щитоноски | 0,8 | 1/40 | |
| Ріпак ярий і озимий, гірчиця | Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 0,5-0,6 | 2/30 | |
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці | 1,0-1,5 | 2/40 |
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ
Не використовувати в екстремальних погодних умовах, коли комахи перебувають у стресовому стані.
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ
Оптимальна температура застосування — від +8 °С до +25 °С.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА РОБОГО РОЗЧИНУ
100–200 л/га для польових культур,
800–1200 л/га для плодових культур залежно від об’єму крони.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Corteva Agriscience |
| Країна виробник | Австрія |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Мінімальна температура ефективної дії | 8 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | 500 г/л хлорпірифосу, 50 г/л циперметрину |
| Шкідливий об'єкт | Білокрилка, Вишнева муха, Довгоносик, Капустяний білан, Клоп, Хрестоцвіті блішки, Листовійки, Цибульна муха, Молі, Плодожерки, Бурякова блошко, Бурякова муха, Совка, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Цикадка, Квіткоїд, Щитівка, Шкідлива черепашка, Листоїд, Стеблова метелик, Лугова метелик, Хлібна жужелиця, Щитоноска, П'явиця, Шкідники запасів, Блішки |
| Оброблювані культури. | Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Вага | 5 кг |
| Об`єм | 5 л |
- Ціна: 3 500 ₴/каністра

