Форпост — інсектицидний протравник для оброблення передпосувного матеріалу зернових, соняшника, кукурудзи та овочевих культур. У разі контакту зі шкідниками порушує процес поділу клітин, у комах-шкідників рух нервових сигналів і призводить до їхньої повної загибелі. Такий механізм дії запобігає звиканню до нього. Потрапляючи в ґрунт, протравник знезаражує все навколо насіння. Він є універсальним препаратом, продовжуючи захист після сходових рослин від 6 до 8 тижнів, що неабияк зменшує ризик зараження.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/т |
| Буряк цукровий | Дротянки, довгоносики, блішки, щитоноска, Лещаны мидляк, бурякова крихітка, личинки хрущів, попелиці | Передпосівна обробка насіння суспензією препарату | 10,0-15,0 |
| Кукурудза | Дротяники, несправжні дротяники, чернотелки, шведська муха, попелиці, блішки, західний кукурудзяний жук (диабротика) | 6,0-9,0 | |
| Соняшник | Дротяники, несправжні дротяники, сірий і півд бурякові довгоносики, мидляк, попелиця | 6,0-10,0 | |
| Ріпак | Хрестоцвіті і рапсове блішки, капустяний і ріпаковий прихованоботникы, ріпаковий пильщик, попелиця, дротяники, несправжні дротяники, личинки хрущів | 4,0 | |
| Льон | Лляна блошко | 0,5 | |
| Картопля | Колорадський жук, дротяники, комплекс грунтових та посходових шкідників | 0,3 | |
| Сорго | Грунтові шкідники, попелиця | 5,0 | |
| Пшениця озима | Хлібна жужелиця, злакові мухи, цикадки, попелиці | 0,4-0,5 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Оброблювані культури | кукурудза; соняшник; пшениця; сою; буряки |
| Препаративна форма | Водно-суспензійний концентрат |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 0 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | тіаметоксам 350 г/л |
| Країна виробник | Китай |
| Діюча речовина | Тіаметоксам |
| Оброблювані культури. | Соя, Кукурудза, Картопля |
| Упаковка | |
| Об`єм | 5 л |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 150 ₴/каністра

