ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібрида | простий |
| Період вегетації, дні | 108-112 |
| Генетичний потенціал врожайності, ц/га | 55 |
| Висота рослини, см | 160-180 |
|
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації |
середня |
|
Стебло |
середньої товщини |
| Коренева система | помірно-глибока |
| Гаманець | середньої товщини |
| Сім'янка, маса1000 шт. | 55-70 г |
| Вміст олії, % | 48-50 |
| Лушпинність, % | 20-22 |
СТІЙКІСТЬ ДО ПАТОГЕНІВ І ШКІДНИКІВ
| Несправжня борошниста роса | раси | має високу польову стійкість до несправжньої борошнистої роси | - |
| Вовчок | раси |
|
7 (A, B, C, D, E, F,G) |
| Іржа | раси |
|
7 |
| Фомопсіс | бали |
|
8 |
| Фомоз | бали |
|
9 |
| Альтенарія | бали |
|
9 |
| Соняшникова міль | бали |
|
9 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Культура | Соняшник |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | НС Константин |
| Рік врожаю | 2021 |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 400 ₴/мішок

